Poängliga > 2013 - 2014

Totalstatistik efter 14 spelade matcher.
# Namn S V O F Mål Assists Poäng PP SH SM EM UM
1 Andreas P 11 5 2 4 53 45 98 0 0 0 0 0
2 Christian A 12 8 1 3 57 32 89 1 0 0 0 0
3 Torbjörn 10 5 1 4 39 22 61 0 0 0 0 0
4 Pontus 10 6 2 2 16 42 58 0 0 0 0 0
5 David L 6 5 1 0 30 22 52 0 0 0 0 0
6 Kim 7 3 2 2 21 31 52 0 0 0 0 0
7 Daniel A 4 2 1 1 35 13 48 1 0 0 0 0
8 Christian T 10 4 1 5 28 17 45 0 0 0 0 0
9 Matthias P 11 1 1 9 24 17 41 0 0 0 2 4
10 Niklas J 4 1 0 3 22 14 36 0 0 0 0 0
11 Anders Da 5 2 1 2 23 13 36 0 0 0 0 0
12 Stefan J 10 4 1 5 10 23 33 0 0 0 1 0
13 Tor 4 2 0 2 11 17 28 0 0 0 0 0
14 Ulf 9 2 1 6 10 18 28 0 0 0 0 0
15 Jonas B 3 1 0 2 10 8 18 0 0 0 0 0
16 Anders P 3 0 1 2 9 7 16 0 0 0 0 0
17 Magnus H 1 0 0 1 4 5 9 0 0 0 0 0
18 Joakim 1 1 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0
19 Christopher L 1 0 1 0 2 2 4 0 0 0 0 0
Snittstatistik filtrerat efter minst 3 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
20 Daniel A 4 50 8.8 3.2 12.0 14 6 15 12
21 Niklas J 4 25 5.5 3.5 9.0 10 7 17 -8
22 Andreas P 11 45 4.8 4.1 8.9 12 8 18 -2
23 David L 6 83 5.0 3.7 8.7 11 8 13 32
24 Kim 7 43 3.0 4.4 7.4 8 7 15 16
25 Christian A 12 67 4.8 2.7 7.4 13 6 16 21
26 Anders Da 5 40 4.6 2.6 7.2 7 5 9 -2
27 Tor 4 50 2.8 4.2 7.0 4 10 14 -6
28 Torbjörn 10 50 3.9 2.2 6.1 6 5 10 26
29 Jonas B 3 33 3.3 2.7 6.0 5 4 7 -5
30 Pontus 10 60 1.6 4.2 5.8 4 9 11 11
31 Anders P 3 0 3.0 2.3 5.3 4 3 7 -13
32 Christian T 10 40 2.8 1.7 4.5 10 5 15 -12
33 Matthias P 11 9 2.2 1.5 3.7 5 4 8 -59
34 Stefan J 10 40 1.0 2.3 3.3 5 7 8 21
35 Ulf 9 22 1.1 2.0 3.1 3 5 8 -35
Snittstatistik baserat på samtliga 14 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
36 Daniel A 4 50 8.8 3.2 12.0 14 6 15 12
37 Niklas J 4 25 5.5 3.5 9.0 10 7 17 -8
38 Magnus H 1 0 4.0 5.0 9.0 4 5 9 -7
39 Andreas P 11 45 4.8 4.1 8.9 12 8 18 -2
40 David L 6 83 5.0 3.7 8.7 11 8 13 32
41 Kim 7 43 3.0 4.4 7.4 8 7 15 16
42 Christian A 12 67 4.8 2.7 7.4 13 6 16 21
43 Anders Da 5 40 4.6 2.6 7.2 7 5 9 -2
44 Tor 4 50 2.8 4.2 7.0 4 10 14 -6
45 Torbjörn 10 50 3.9 2.2 6.1 6 5 10 26
46 Jonas B 3 33 3.3 2.7 6.0 5 4 7 -5
47 Pontus 10 60 1.6 4.2 5.8 4 9 11 11
48 Anders P 3 0 3.0 2.3 5.3 4 3 7 -13
49 Joakim 1 100 2.0 3.0 5.0 2 3 5 7
50 Christian T 10 40 2.8 1.7 4.5 10 5 15 -12
51 Christopher L 1 0 2.0 2.0 4.0 2 2 4 0
52 Matthias P 11 9 2.2 1.5 3.7 5 4 8 -59
53 Stefan J 10 40 1.0 2.3 3.3 5 7 8 21
54 Ulf 9 22 1.1 2.0 3.1 3 5 8 -35