Poängliga > 2005 - 2006

Totalstatistik efter 41 spelade matcher.
# Namn S V O F Mål Assists Poäng PP SH SM EM UM
1 Niklas J 41 17 4 20 223 130 353 0 0 0 0 0
2 Jonas B 30 12 3 15 107 107 214 0 0 0 0 4
3 Andreas P 28 18 3 7 123 85 208 0 0 0 1 0
4 Stefan J 41 22 4 15 87 104 191 0 0 1 2 0
5 Pontus 28 14 2 12 51 131 182 0 0 0 0 0
6 Tor 27 13 3 11 103 69 172 0 1 0 0 0
7 Christian A 35 15 3 17 92 70 162 0 0 0 1 0
8 Jesper 18 8 2 8 80 48 128 0 0 1 0 0
9 Zoran S 23 12 2 9 62 54 116 0 0 0 0 0
10 Matthias P 22 9 1 12 64 37 101 0 0 0 0 0
11 Ulf 23 9 2 12 47 41 88 0 0 0 0 0
12 Jonas A 8 4 1 3 27 36 63 0 0 0 0 0
13 Martin S 13 4 2 7 17 28 45 1 0 0 0 0
14 Hans 7 4 1 2 27 13 40 0 0 0 0 0
15 Timo 7 3 1 3 13 23 36 0 0 0 1 0
16 Örjan 7 4 0 3 16 17 33 0 0 0 0 0
17 Magnus H 4 2 0 2 9 16 25 0 0 0 0 0
18 Ludde 5 3 1 1 10 11 21 0 0 0 0 0
19 Daniel J 10 2 1 7 13 6 19 0 0 0 0 0
20 John 3 2 0 1 9 4 13 0 0 0 0 0
21 Martin W 2 1 1 0 4 4 8 0 0 0 0 0
22 Patrik N 1 0 0 1 6 1 7 0 0 0 0 0
23 Marcus O 1 0 0 1 5 1 6 0 0 0 0 0
24 Martin K 2 0 0 2 2 4 6 0 0 0 0 0
25 Marcus I 1 1 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0
26 Christian V 1 0 0 1 3 2 5 0 0 0 0 0
27 Magnus E 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0
28 Lasse 1 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0
29 Robert S 2 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0
30 Kim 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
31 Patrik A 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Snittstatistik filtrerat efter minst 9 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
32 Niklas J 41 41 5.4 3.2 8.6 12 10 18 27
33 Andreas P 28 64 4.4 3.0 7.4 11 7 18 37
34 Jonas B 30 40 3.6 3.6 7.1 7 8 14 -22
35 Jesper 18 44 4.4 2.7 7.1 10 6 16 -8
36 Pontus 28 50 1.8 4.7 6.5 6 14 20 -1
37 Tor 27 48 3.8 2.6 6.4 12 7 18 8
38 Zoran S 23 52 2.7 2.3 5.0 6 5 8 41
39 Stefan J 41 54 2.1 2.5 4.7 7 7 14 79
40 Christian A 35 43 2.6 2.0 4.6 7 10 17 -15
41 Matthias P 22 41 2.9 1.7 4.6 5 4 8 -17
42 Ulf 23 39 2.0 1.8 3.8 7 5 8 -26
43 Martin S 13 31 1.3 2.2 3.5 3 5 6 -26
44 Daniel J 10 20 1.3 0.6 1.9 3 1 4 -34
Snittstatistik baserat på samtliga 41 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
45 Niklas J 41 41 5.4 3.2 8.6 12 10 18 27
46 Jonas A 8 50 3.4 4.5 7.9 9 9 13 1
47 Andreas P 28 64 4.4 3.0 7.4 11 7 18 37
48 Jonas B 30 40 3.6 3.6 7.1 7 8 14 -22
49 Jesper 18 44 4.4 2.7 7.1 10 6 16 -8
50 Patrik N 1 0 6.0 1.0 7.0 6 1 7 -10
51 Pontus 28 50 1.8 4.7 6.5 6 14 20 -1
52 Tor 27 48 3.8 2.6 6.4 12 7 18 8
53 Magnus H 4 50 2.2 4.0 6.2 3 5 7 2
54 Marcus O 1 0 5.0 1.0 6.0 5 1 6 -8
55 Hans 7 57 3.9 1.9 5.7 8 4 11 -3
56 Timo 7 43 1.9 3.3 5.1 4 11 13 15
57 Zoran S 23 52 2.7 2.3 5.0 6 5 8 41
58 Marcus I 1 100 4.0 1.0 5.0 4 1 5 8
59 Christian V 1 0 3.0 2.0 5.0 3 2 5 -8
60 Örjan 7 57 2.3 2.4 4.7 4 6 8 -1
61 Stefan J 41 54 2.1 2.5 4.7 7 7 14 79
62 Christian A 35 43 2.6 2.0 4.6 7 10 17 -15
63 Matthias P 22 41 2.9 1.7 4.6 5 4 8 -17
64 John 3 67 3.0 1.3 4.3 5 2 6 9
65 Ludde 5 60 2.0 2.2 4.2 6 4 7 2
66 Martin W 2 50 2.0 2.0 4.0 3 2 5 8
67 Ulf 23 39 2.0 1.8 3.8 7 5 8 -26
68 Martin S 13 31 1.3 2.2 3.5 3 5 6 -26
69 Martin K 2 0 1.0 2.0 3.0 2 2 4 -10
70 Magnus E 1 0 2.0 1.0 3.0 2 1 3 -7
71 Lasse 1 0 1.0 2.0 3.0 1 2 3 -7
72 Kim 1 0 2.0 0.0 2.0 2 0 2 -8
73 Daniel J 10 20 1.3 0.6 1.9 3 1 4 -34
74 Robert S 2 0 0.5 1.0 1.5 1 1 2 -19
75 Patrik A 1 0 1.0 0.0 1.0 1 0 1 -8