Poängliga > 2006 - 2007

Totalstatistik efter 35 spelade matcher.
# Namn S V O F Mål Assists Poäng PP SH SM EM UM
1 Niklas J 34 15 3 16 143 98 241 0 1 1 1 4
2 Jonas B 27 9 2 16 79 91 170 0 0 0 1 0
3 Jesper 22 15 3 4 95 61 156 0 0 0 0 0
4 Tor 25 10 1 14 106 46 152 0 0 1 0 2
5 Jonas A 20 8 2 10 70 81 151 0 0 1 0 0
6 Pontus 32 13 3 16 43 107 150 0 0 0 0 0
7 Andreas P 23 12 1 10 85 64 149 0 0 0 0 0
8 Stefan J 35 20 3 12 67 79 146 0 0 1 1 0
9 Christian A 30 12 3 15 95 48 143 1 0 1 0 2
10 Matthias P 14 5 1 8 52 24 76 0 0 0 1 2
11 Jonas N 8 4 1 3 28 35 63 0 0 0 0 0
12 Ulf 17 6 2 9 28 26 54 0 0 0 0 2
13 Zoran S 7 5 0 2 18 21 39 0 0 0 0 0
14 Martin S 10 5 1 4 18 18 36 0 0 0 0 0
15 Patrik J 4 1 1 2 21 14 35 0 0 0 0 0
16 Örjan 4 3 1 0 19 10 29 0 0 0 0 0
17 Timo 5 1 0 4 4 16 20 0 0 0 0 0
18 Peter F 2 2 0 0 9 9 18 0 0 0 0 0
19 Marcus O 1 1 0 0 5 5 10 0 0 0 0 0
20 Christopher 2 1 0 1 3 6 9 0 0 0 0 0
21 Patrik N 2 0 0 2 3 4 7 0 0 0 0 0
22 Jakob 1 1 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0
23 Hans 2 0 0 2 4 2 6 0 0 0 0 0
24 Peter M 2 1 0 1 3 3 6 0 0 0 0 0
25 Martin K 1 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0
26 Daniel K 1 1 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0
27 Marcus I 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0 0
28 Nils 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0
29 Magnus H 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
30 Tomas 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Snittstatistik filtrerat efter minst 7 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
31 Jonas N 8 50 3.5 4.4 7.9 9 8 17 7
32 Jonas A 20 40 3.5 4.0 7.5 10 8 14 -26
33 Jesper 22 68 4.3 2.8 7.1 7 7 12 67
34 Niklas J 34 44 4.2 2.9 7.1 8 13 15 -10
35 Andreas P 23 52 3.7 2.8 6.5 12 7 18 22
36 Jonas B 27 33 2.9 3.4 6.3 5 8 10 -35
37 Tor 25 40 4.2 1.8 6.1 13 4 16 -10
38 Zoran S 7 71 2.6 3.0 5.6 5 5 9 11
39 Matthias P 14 36 3.7 1.7 5.4 6 4 9 -12
40 Christian A 30 40 3.2 1.6 4.8 8 4 11 -3
41 Pontus 32 41 1.3 3.3 4.7 5 8 10 -35
42 Stefan J 35 57 1.9 2.3 4.2 5 7 10 51
43 Martin S 10 50 1.8 1.8 3.6 5 4 6 -14
44 Ulf 17 35 1.6 1.5 3.2 4 4 7 -26
Snittstatistik baserat på samtliga 35 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
45 Marcus O 1 100 5.0 5.0 10.0 5 5 10 4
46 Peter F 2 100 4.5 4.5 9.0 6 6 12 19
47 Patrik J 4 25 5.2 3.5 8.8 7 5 11 -8
48 Jonas N 8 50 3.5 4.4 7.9 9 8 17 7
49 Jonas A 20 40 3.5 4.0 7.5 10 8 14 -26
50 Örjan 4 75 4.8 2.5 7.2 6 5 11 17
51 Jesper 22 68 4.3 2.8 7.1 7 7 12 67
52 Niklas J 34 44 4.2 2.9 7.1 8 13 15 -10
53 Andreas P 23 52 3.7 2.8 6.5 12 7 18 22
54 Jonas B 27 33 2.9 3.4 6.3 5 8 10 -35
55 Tor 25 40 4.2 1.8 6.1 13 4 16 -10
56 Jakob 1 100 2.0 4.0 6.0 2 4 6 5
57 Zoran S 7 71 2.6 3.0 5.6 5 5 9 11
58 Matthias P 14 36 3.7 1.7 5.4 6 4 9 -12
59 Christian A 30 40 3.2 1.6 4.8 8 4 11 -3
60 Pontus 32 41 1.3 3.3 4.7 5 8 10 -35
61 Christopher 2 50 1.5 3.0 4.5 2 6 8 -4
62 Stefan J 35 57 1.9 2.3 4.2 5 7 10 51
63 Timo 5 20 0.8 3.2 4.0 2 6 7 -16
64 Martin K 1 0 3.0 1.0 4.0 3 1 4 -5
65 Daniel K 1 100 2.0 2.0 4.0 2 2 4 2
66 Marcus I 1 0 1.0 3.0 4.0 1 3 4 0
67 Martin S 10 50 1.8 1.8 3.6 5 4 6 -14
68 Patrik N 2 0 1.5 2.0 3.5 2 2 4 -20
69 Ulf 17 35 1.6 1.5 3.2 4 4 7 -26
70 Hans 2 0 2.0 1.0 3.0 2 2 4 -3
71 Peter M 2 50 1.5 1.5 3.0 2 2 4 -1
72 Nils 1 0 2.0 1.0 3.0 2 1 3 -4
73 Magnus H 1 0 1.0 0.0 1.0 1 0 1 -2
74 Tomas 1 0 1.0 0.0 1.0 1 0 1 -1