Poängliga > 2007 - 2008

Totalstatistik efter 29 spelade matcher.
# Namn S V O F Mål Assists Poäng PP SH SM EM UM
1 Niklas J 29 16 3 10 151 105 256 0 0 0 0 0
2 Tor 25 12 2 11 89 82 171 0 0 0 0 0
3 Magnus H 17 10 2 5 76 93 169 0 0 0 0 0
4 Christian A 23 14 2 7 96 55 151 0 1 1 2 2
5 Jonas A 18 4 3 11 72 71 143 0 0 1 0 2
6 Andreas P 19 11 2 6 89 52 141 0 0 0 0 2
7 Stefan J 29 14 3 12 64 62 126 0 0 0 0 0
8 Jonas B 17 5 2 10 45 53 98 0 0 0 0 0
9 Pontus 22 8 3 11 25 73 98 0 0 0 0 0
10 Jesper 11 6 2 3 48 30 78 0 0 0 0 0
11 Ulf 13 2 1 10 29 30 59 1 0 0 0 2
12 Matthias P 11 3 2 6 28 24 52 0 0 0 0 2
13 Örjan 5 1 1 3 19 12 31 0 0 0 0 0
14 Martin S 6 4 0 2 13 18 31 0 0 0 0 0
15 Jonas S 3 1 0 2 18 8 26 0 0 0 0 0
16 Jonas N 1 1 0 0 8 10 18 0 0 0 0 0
17 Andreas L 2 2 0 0 6 7 13 0 0 0 0 0
18 Zoran S 3 1 0 2 6 7 13 0 0 0 0 0
19 Christopher 2 0 2 0 4 7 11 0 0 0 0 0
20 Hans 1 1 0 0 4 4 8 0 0 0 0 0
21 Timo 3 0 0 3 2 5 7 0 0 0 0 0
22 Lars 1 0 0 1 2 4 6 0 0 0 0 0
23 Christian T 1 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0
24 Magnus M 1 1 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0
25 Torbjörn 1 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0
26 Emma 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
Snittstatistik filtrerat efter minst 6 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
27 Magnus H 17 59 4.5 5.5 9.9 8 9 14 39
28 Niklas J 29 55 5.2 3.6 8.8 10 8 13 58
29 Jonas A 18 22 4.0 3.9 7.9 7 10 14 -50
30 Andreas P 19 58 4.7 2.7 7.4 9 7 15 10
31 Jesper 11 55 4.4 2.7 7.1 7 7 12 22
32 Tor 25 48 3.6 3.3 6.8 8 7 10 -17
33 Christian A 23 61 4.2 2.4 6.6 9 8 13 41
34 Jonas B 17 29 2.6 3.1 5.8 7 6 11 -16
35 Martin S 6 67 2.2 3.0 5.2 6 4 9 12
36 Matthias P 11 27 2.5 2.2 4.7 4 6 8 -5
37 Ulf 13 15 2.2 2.3 4.5 5 5 8 -38
38 Pontus 22 36 1.1 3.3 4.5 5 8 12 -26
39 Stefan J 29 48 2.2 2.1 4.3 6 6 8 10
Snittstatistik baserat på samtliga 29 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
40 Jonas N 1 100 8.0 10.0 18.0 8 10 18 13
41 Magnus H 17 59 4.5 5.5 9.9 8 9 14 39
42 Niklas J 29 55 5.2 3.6 8.8 10 8 13 58
43 Jonas S 3 33 6.0 2.7 8.7 9 6 10 -6
44 Hans 1 100 4.0 4.0 8.0 4 4 8 2
45 Jonas A 18 22 4.0 3.9 7.9 7 10 14 -50
46 Andreas P 19 58 4.7 2.7 7.4 9 7 15 10
47 Jesper 11 55 4.4 2.7 7.1 7 7 12 22
48 Tor 25 48 3.6 3.3 6.8 8 7 10 -17
49 Christian A 23 61 4.2 2.4 6.6 9 8 13 41
50 Andreas L 2 100 3.0 3.5 6.5 4 4 8 5
51 Örjan 5 20 3.8 2.4 6.2 6 3 8 -16
52 Lars 1 0 2.0 4.0 6.0 2 4 6 -4
53 Jonas B 17 29 2.6 3.1 5.8 7 6 11 -16
54 Christopher 2 0 2.0 3.5 5.5 3 5 6 0
55 Martin S 6 67 2.2 3.0 5.2 6 4 9 12
56 Matthias P 11 27 2.5 2.2 4.7 4 6 8 -5
57 Ulf 13 15 2.2 2.3 4.5 5 5 8 -38
58 Pontus 22 36 1.1 3.3 4.5 5 8 12 -26
59 Stefan J 29 48 2.2 2.1 4.3 6 6 8 10
60 Zoran S 3 33 2.0 2.3 4.3 3 3 5 -1
61 Christian T 1 0 3.0 1.0 4.0 3 1 4 -5
62 Magnus M 1 100 1.0 3.0 4.0 1 3 4 4
63 Torbjörn 1 0 1.0 2.0 3.0 1 2 3 -4
64 Timo 3 0 0.7 1.7 2.3 1 2 3 -28
65 Emma 1 0 2.0 0.0 2.0 2 0 2 -4