Poängliga > 2008 - 2009

Totalstatistik efter 27 spelade matcher.
# Namn S V O F Mål Assists Poäng PP SH SM EM UM
1 Niklas J 23 11 3 9 124 68 192 0 0 0 0 2
2 Andreas P 21 11 3 7 109 72 181 0 1 1 0 0
3 Christian A 26 8 3 15 110 55 165 0 0 0 0 4
4 Tor 22 6 2 14 82 60 142 0 0 0 0 4
5 Pontus 21 13 3 5 33 85 118 0 0 0 0 0
6 Jonas N 8 7 1 0 52 55 107 0 1 0 0 0
7 Christian T 19 8 2 9 51 51 102 0 0 0 0 0
8 Stefan J 24 13 3 8 38 50 88 0 0 0 0 2
9 Magnus H 11 4 0 7 33 34 67 0 0 0 0 0
10 Matthias P 10 8 0 2 32 29 61 1 0 0 0 2
11 Jonas B 10 4 2 4 26 35 61 0 0 0 0 0
12 Zoran S 11 6 1 4 22 24 46 0 0 0 1 0
13 Ulf 10 5 1 4 30 15 45 0 0 0 0 2
14 Jonas A 8 2 1 5 19 23 42 0 0 0 0 0
15 Örjan 4 3 0 1 17 12 29 0 0 0 0 0
16 Daniel K 4 2 0 2 10 18 28 0 0 0 0 0
17 Jesper 5 1 1 3 16 10 26 0 0 0 0 0
18 Torbjörn 8 1 2 5 15 10 25 0 0 0 0 0
19 Martin S 4 0 0 4 6 8 14 0 0 0 0 0
20 Patrik N 1 0 0 1 3 5 8 0 0 0 0 0
21 Linus 2 0 0 2 2 3 5 0 0 0 0 0
Snittstatistik filtrerat efter minst 6 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
22 Jonas N 8 88 6.5 6.9 13.4 11 9 19 38
23 Andreas P 21 52 5.2 3.4 8.6 8 8 15 30
24 Niklas J 23 48 5.4 3.0 8.3 17 7 20 9
25 Tor 22 27 3.7 2.7 6.5 7 6 11 -24
26 Christian A 26 31 4.2 2.1 6.3 9 7 14 -57
27 Matthias P 10 80 3.2 2.9 6.1 6 7 10 23
28 Jonas B 10 40 2.6 3.5 6.1 5 8 11 -12
29 Magnus H 11 36 3.0 3.1 6.1 8 6 14 -7
30 Pontus 21 62 1.6 4.0 5.6 4 9 13 38
31 Christian T 19 42 2.7 2.7 5.4 8 6 12 -20
32 Jonas A 8 25 2.4 2.9 5.2 5 5 10 -2
33 Ulf 10 50 3.0 1.5 4.5 7 4 10 -5
34 Zoran S 11 55 2.0 2.2 4.2 4 7 9 10
35 Stefan J 24 54 1.6 2.1 3.7 9 6 12 50
36 Torbjörn 8 13 1.9 1.2 3.1 4 4 5 -23
Snittstatistik baserat på samtliga 27 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
37 Jonas N 8 88 6.5 6.9 13.4 11 9 19 38
38 Andreas P 21 52 5.2 3.4 8.6 8 8 15 30
39 Niklas J 23 48 5.4 3.0 8.3 17 7 20 9
40 Patrik N 1 0 3.0 5.0 8.0 3 5 8 -2
41 Örjan 4 75 4.2 3.0 7.2 6 4 9 8
42 Daniel K 4 50 2.5 4.5 7.0 5 7 11 -6
43 Tor 22 27 3.7 2.7 6.5 7 6 11 -24
44 Christian A 26 31 4.2 2.1 6.3 9 7 14 -57
45 Matthias P 10 80 3.2 2.9 6.1 6 7 10 23
46 Jonas B 10 40 2.6 3.5 6.1 5 8 11 -12
47 Magnus H 11 36 3.0 3.1 6.1 8 6 14 -7
48 Pontus 21 62 1.6 4.0 5.6 4 9 13 38
49 Christian T 19 42 2.7 2.7 5.4 8 6 12 -20
50 Jonas A 8 25 2.4 2.9 5.2 5 5 10 -2
51 Jesper 5 20 3.2 2.0 5.2 4 3 7 -12
52 Ulf 10 50 3.0 1.5 4.5 7 4 10 -5
53 Zoran S 11 55 2.0 2.2 4.2 4 7 9 10
54 Stefan J 24 54 1.6 2.1 3.7 9 6 12 50
55 Martin S 4 0 1.5 2.0 3.5 3 4 6 -28
56 Torbjörn 8 13 1.9 1.2 3.1 4 4 5 -23
57 Linus 2 0 1.0 1.5 2.5 1 2 3 -10