Poängliga > 2009 - 2010

Totalstatistik efter 24 spelade matcher.
# Namn S V O F Mål Assists Poäng PP SH SM EM UM
1 Niklas J 24 12 1 11 108 79 187 0 0 0 0 0
2 Andreas P 17 9 1 7 76 55 131 0 0 0 1 0
3 Christian A 21 11 1 9 84 47 131 0 0 0 1 2
4 Pontus 20 8 1 11 39 72 111 0 0 0 1 0
5 Stefan J 24 18 1 5 48 51 99 0 0 0 0 2
6 Tor 11 4 1 6 46 36 82 0 0 0 0 2
7 Matthias P 13 7 0 6 28 40 68 0 0 0 0 0
8 Magnus H 8 5 0 3 35 27 62 0 0 0 0 0
9 Jonas B 12 7 0 5 26 34 60 0 0 0 3 0
10 Torbjörn 11 7 1 3 32 26 58 1 0 0 0 0
11 Ulf 11 3 0 8 31 26 57 0 0 1 0 2
12 Christopher 6 2 1 3 33 16 49 0 0 1 0 0
13 Jonas A 6 1 0 5 18 19 37 0 0 0 0 0
14 Örjan 5 4 0 1 17 16 33 0 0 0 0 0
15 Jakob 4 1 0 3 18 14 32 0 0 0 0 0
16 Anders Da 3 1 0 2 14 15 29 0 0 0 1 0
17 Christian T 4 1 0 3 10 10 20 0 0 0 0 0
18 Oscar N 2 1 1 0 9 7 16 0 0 0 0 0
19 Daniel K 2 1 0 1 5 11 16 0 0 0 0 0
20 Linus 3 0 0 3 10 6 16 0 0 0 0 0
21 Jonas N 2 0 1 1 4 9 13 0 0 0 0 0
22 Zoran S 5 1 0 4 7 5 12 0 0 0 0 0
23 Jesper 2 0 0 2 8 2 10 0 0 0 0 0
24 Hans 2 0 0 2 5 4 9 0 0 0 0 0
25 Jonas An 1 1 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0
26 Peter C 2 2 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0
27 Martin S 2 1 0 1 2 3 5 0 0 0 0 0
28 Robert J 1 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0
29 Martin 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
30 Lars K 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
31 Lasse 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Snittstatistik filtrerat efter minst 5 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
32 Christopher 6 33 5.5 2.7 8.2 11 7 18 -16
33 Niklas J 24 50 4.5 3.3 7.8 14 8 17 4
34 Magnus H 8 63 4.4 3.4 7.8 6 7 13 3
35 Andreas P 17 53 4.5 3.2 7.7 9 8 13 27
36 Tor 11 36 4.2 3.3 7.5 11 7 18 -5
37 Örjan 5 80 3.4 3.2 6.6 9 5 14 15
38 Christian A 21 52 4.0 2.2 6.2 9 6 12 -8
39 Jonas A 6 17 3.0 3.2 6.2 4 4 8 -22
40 Pontus 20 40 1.9 3.6 5.5 5 9 12 3
41 Torbjörn 11 64 2.9 2.4 5.3 6 4 10 0
42 Matthias P 13 54 2.2 3.1 5.2 5 6 10 -2
43 Ulf 11 27 2.8 2.4 5.2 4 4 8 -19
44 Jonas B 12 58 2.2 2.8 5.0 5 5 10 -7
45 Stefan J 24 75 2.0 2.1 4.1 7 6 13 76
46 Zoran S 5 20 1.4 1.0 2.4 3 2 5 -16
Snittstatistik baserat på samtliga 24 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
47 Anders Da 3 33 4.7 5.0 9.7 8 9 17 6
48 Christopher 6 33 5.5 2.7 8.2 11 7 18 -16
49 Jakob 4 25 4.5 3.5 8.0 7 8 11 -13
50 Oscar N 2 50 4.5 3.5 8.0 5 6 10 3
51 Daniel K 2 50 2.5 5.5 8.0 4 6 10 -4
52 Niklas J 24 50 4.5 3.3 7.8 14 8 17 4
53 Magnus H 8 63 4.4 3.4 7.8 6 7 13 3
54 Andreas P 17 53 4.5 3.2 7.7 9 8 13 27
55 Tor 11 36 4.2 3.3 7.5 11 7 18 -5
56 Jonas An 1 100 4.0 3.0 7.0 4 3 7 2
57 Örjan 5 80 3.4 3.2 6.6 9 5 14 15
58 Jonas N 2 0 2.0 4.5 6.5 3 6 7 -1
59 Christian A 21 52 4.0 2.2 6.2 9 6 12 -8
60 Jonas A 6 17 3.0 3.2 6.2 4 4 8 -22
61 Pontus 20 40 1.9 3.6 5.5 5 9 12 3
62 Linus 3 0 3.3 2.0 5.3 6 3 9 -6
63 Torbjörn 11 64 2.9 2.4 5.3 6 4 10 0
64 Matthias P 13 54 2.2 3.1 5.2 5 6 10 -2
65 Ulf 11 27 2.8 2.4 5.2 4 4 8 -19
66 Jonas B 12 58 2.2 2.8 5.0 5 5 10 -7
67 Christian T 4 25 2.5 2.5 5.0 5 4 9 1
68 Jesper 2 0 4.0 1.0 5.0 4 2 6 -9
69 Hans 2 0 2.5 2.0 4.5 4 3 7 -11
70 Stefan J 24 75 2.0 2.1 4.1 7 6 13 76
71 Robert J 1 0 2.0 2.0 4.0 2 2 4 -1
72 Peter C 2 100 1.0 2.5 3.5 1 4 5 5
73 Martin S 2 50 1.0 1.5 2.5 2 2 3 -1
74 Zoran S 5 20 1.4 1.0 2.4 3 2 5 -16
75 Martin 1 0 2.0 0.0 2.0 2 0 2 -7
76 Lasse 1 100 0.0 1.0 1.0 0 1 1 6
77 Lars K 1 0 0.0 1.0 1.0 0 1 1 -2