Poängliga > 2010 - 2011

Totalstatistik efter 27 spelade matcher.
# Namn S V O F Mål Assists Poäng PP SH SM EM UM
1 Niklas J 25 15 4 6 125 76 201 0 0 0 0 2
2 Christian A 25 12 4 9 80 57 137 0 0 0 0 0
3 Pontus 24 7 4 13 25 74 99 0 0 0 0 0
4 Anders Da 15 6 3 6 59 39 98 0 0 0 0 0
5 Andreas P 14 9 2 3 40 51 91 0 0 0 0 0
6 Matthias P 18 6 3 9 38 49 87 0 0 0 1 0
7 Stefan J 27 12 4 11 33 41 74 0 0 0 1 0
8 Magnus H 9 5 1 3 35 38 73 0 0 0 0 0
9 Torbjörn 16 7 0 9 38 27 65 0 0 0 0 0
10 Jonas B 14 6 1 7 31 32 63 1 0 0 1 0
11 Tor 9 3 3 3 36 20 56 0 0 0 0 0
12 David L 7 5 1 1 34 14 48 0 0 0 0 0
13 Christian T 13 4 2 7 27 19 46 0 0 0 2 0
14 Zoran S 6 2 1 3 22 13 35 0 0 0 0 0
15 Jonas A 6 3 0 3 17 17 34 0 0 0 0 0
16 Örjan 5 1 1 3 16 11 27 0 0 0 0 0
17 Martin S 5 1 2 2 13 12 25 0 0 0 0 0
18 Daniel A 3 0 0 3 17 7 24 0 0 0 0 0
19 Ulf 6 3 1 2 11 13 24 0 0 0 0 0
20 Peter C 6 1 2 3 7 11 18 0 0 1 0 0
21 Jonas L 1 1 0 0 8 2 10 0 0 0 0 0
22 Daniel K 2 2 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0
23 Mathias 1 0 0 1 6 0 6 0 0 0 0 0
24 Christopher 1 0 0 1 3 2 5 0 0 0 0 0
25 John 2 0 1 1 2 3 5 0 0 0 0 0
26 Timo 4 1 0 3 1 4 5 0 0 0 0 0
27 Peter F 1 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0
28 Niklas Ja 1 0 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0
Snittstatistik filtrerat efter minst 6 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
29 Magnus H 9 56 3.9 4.2 8.1 6 7 11 17
30 Niklas J 25 60 5.0 3.0 8.0 8 6 12 57
31 David L 7 71 4.9 2.0 6.9 9 5 9 29
32 Anders Da 15 40 3.9 2.6 6.5 8 9 12 -1
33 Andreas P 14 64 2.9 3.6 6.5 6 6 11 30
34 Tor 9 33 4.0 2.2 6.2 7 3 9 -6
35 Zoran S 6 33 3.7 2.2 5.8 8 4 12 -11
36 Jonas A 6 50 2.8 2.8 5.7 6 5 8 -5
37 Christian A 25 48 3.2 2.3 5.5 9 5 12 19
38 Matthias P 18 33 2.1 2.7 4.8 5 5 8 -23
39 Jonas B 14 43 2.2 2.3 4.5 4 7 9 -5
40 Pontus 24 29 1.0 3.1 4.1 4 7 9 -52
41 Torbjörn 16 44 2.4 1.7 4.1 5 4 8 -7
42 Ulf 6 50 1.8 2.2 4.0 3 5 7 -2
43 Christian T 13 31 2.1 1.5 3.5 4 4 8 -2
44 Peter C 6 17 1.2 1.8 3.0 3 4 5 -10
45 Stefan J 27 44 1.2 1.5 2.7 4 4 7 4
Snittstatistik baserat på samtliga 27 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
46 Jonas L 1 100 8.0 2.0 10.0 8 2 10 3
47 Magnus H 9 56 3.9 4.2 8.1 6 7 11 17
48 Niklas J 25 60 5.0 3.0 8.0 8 6 12 57
49 Daniel A 3 0 5.7 2.3 8.0 8 4 11 -9
50 David L 7 71 4.9 2.0 6.9 9 5 9 29
51 Anders Da 15 40 3.9 2.6 6.5 8 9 12 -1
52 Andreas P 14 64 2.9 3.6 6.5 6 6 11 30
53 Tor 9 33 4.0 2.2 6.2 7 3 9 -6
54 Mathias 1 0 6.0 0.0 6.0 6 0 6 -1
55 Zoran S 6 33 3.7 2.2 5.8 8 4 12 -11
56 Jonas A 6 50 2.8 2.8 5.7 6 5 8 -5
57 Christian A 25 48 3.2 2.3 5.5 9 5 12 19
58 Örjan 5 20 3.2 2.2 5.4 6 3 9 -4
59 Martin S 5 20 2.6 2.4 5.0 4 5 7 0
60 Christopher 1 0 3.0 2.0 5.0 3 2 5 -4
61 Matthias P 18 33 2.1 2.7 4.8 5 5 8 -23
62 Jonas B 14 43 2.2 2.3 4.5 4 7 9 -5
63 Pontus 24 29 1.0 3.1 4.1 4 7 9 -52
64 Torbjörn 16 44 2.4 1.7 4.1 5 4 8 -7
65 Ulf 6 50 1.8 2.2 4.0 3 5 7 -2
66 Peter F 1 100 4.0 0.0 4.0 4 0 4 5
67 Niklas Ja 1 0 1.0 3.0 4.0 1 3 4 -2
68 Christian T 13 31 2.1 1.5 3.5 4 4 8 -2
69 Daniel K 2 100 2.5 1.0 3.5 3 1 4 4
70 Peter C 6 17 1.2 1.8 3.0 3 4 5 -10
71 Stefan J 27 44 1.2 1.5 2.7 4 4 7 4
72 John 2 0 1.0 1.5 2.5 1 2 3 -5
73 Timo 4 25 0.2 1.0 1.2 1 2 3 -15