Poängliga > 2011 - 2012

Totalstatistik efter 22 spelade matcher.
# Namn S V O F Mål Assists Poäng PP SH SM EM UM
1 Niklas J 10 5 2 3 62 26 88 0 0 0 0 0
2 Andreas P 11 7 2 2 39 49 88 0 0 0 0 0
3 Matthias P 15 6 1 8 43 44 87 0 0 0 0 0
4 Christian A 20 9 2 9 51 35 86 0 0 0 1 0
5 Daniel A 9 2 2 5 55 30 85 0 0 0 0 0
6 David L 9 8 1 0 47 37 84 0 0 0 0 0
7 Torbjörn 16 7 1 8 62 20 82 0 0 0 0 0
8 Christian T 14 9 0 5 45 36 81 0 0 0 0 0
9 Pontus 17 6 1 10 25 55 80 0 0 0 0 0
10 Anders Da 16 6 1 9 40 36 76 0 0 0 0 0
11 Jonas B 13 5 2 6 37 33 70 0 0 0 0 0
12 Stefan J 19 8 1 10 25 38 63 0 0 0 0 0
13 Timo 12 4 1 7 19 21 40 0 0 0 0 0
14 Tor 7 4 1 2 20 19 39 0 0 0 0 0
15 Magnus H 3 3 0 0 12 13 25 0 0 0 0 0
16 Niklas Ja 3 2 0 1 15 7 22 0 0 0 0 0
17 Jonas L 3 1 0 2 9 11 20 0 0 1 0 0
18 Marcus O 2 2 0 0 10 9 19 0 0 0 0 0
19 Ulf 5 1 0 4 6 9 15 0 0 0 0 0
20 Oscar N 1 1 0 0 5 6 11 0 0 0 0 0
21 Magnus S 1 1 0 0 3 8 11 0 0 0 0 0
22 Zoran S 3 2 0 1 3 5 8 0 0 0 0 0
23 Daniel K 1 0 0 1 3 4 7 0 0 0 0 0
24 Andreas H 2 0 2 0 0 5 5 0 0 0 0 0
25 Peter C 2 0 0 2 1 3 4 0 0 0 0 0
26 Örjan 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
Snittstatistik filtrerat efter minst 5 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
27 Daniel A 9 22 6.1 3.3 9.4 10 6 15 -22
28 David L 9 89 5.2 4.1 9.3 9 9 15 73
29 Niklas J 10 50 6.2 2.6 8.8 12 6 17 34
30 Andreas P 11 64 3.5 4.5 8.0 7 10 14 53
31 Matthias P 15 40 2.9 2.9 5.8 6 5 9 -39
32 Christian T 14 64 3.2 2.6 5.8 8 6 11 36
33 Tor 7 57 2.9 2.7 5.6 6 4 9 -7
34 Jonas B 13 38 2.8 2.5 5.4 8 6 9 -24
35 Torbjörn 16 44 3.9 1.2 5.1 6 3 9 -3
36 Anders Da 16 38 2.5 2.2 4.8 7 4 11 -8
37 Pontus 17 35 1.5 3.2 4.7 4 6 8 -50
38 Christian A 20 45 2.5 1.8 4.3 7 6 8 -22
39 Timo 12 33 1.6 1.8 3.3 8 4 11 -21
40 Stefan J 19 42 1.3 2.0 3.3 5 7 12 15
41 Ulf 5 20 1.2 1.8 3.0 3 4 6 -22
Snittstatistik baserat på samtliga 22 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
42 Oscar N 1 100 5.0 6.0 11.0 5 6 11 7
43 Magnus S 1 100 3.0 8.0 11.0 3 8 11 4
44 Marcus O 2 100 5.0 4.5 9.5 7 6 10 16
45 Daniel A 9 22 6.1 3.3 9.4 10 6 15 -22
46 David L 9 89 5.2 4.1 9.3 9 9 15 73
47 Niklas J 10 50 6.2 2.6 8.8 12 6 17 34
48 Magnus H 3 100 4.0 4.3 8.3 7 7 10 10
49 Andreas P 11 64 3.5 4.5 8.0 7 10 14 53
50 Niklas Ja 3 67 5.0 2.3 7.3 6 4 10 -2
51 Daniel K 1 0 3.0 4.0 7.0 3 4 7 -1
52 Jonas L 3 33 3.0 3.7 6.7 5 5 9 3
53 Matthias P 15 40 2.9 2.9 5.8 6 5 9 -39
54 Christian T 14 64 3.2 2.6 5.8 8 6 11 36
55 Tor 7 57 2.9 2.7 5.6 6 4 9 -7
56 Jonas B 13 38 2.8 2.5 5.4 8 6 9 -24
57 Torbjörn 16 44 3.9 1.2 5.1 6 3 9 -3
58 Anders Da 16 38 2.5 2.2 4.8 7 4 11 -8
59 Pontus 17 35 1.5 3.2 4.7 4 6 8 -50
60 Christian A 20 45 2.5 1.8 4.3 7 6 8 -22
61 Timo 12 33 1.6 1.8 3.3 8 4 11 -21
62 Stefan J 19 42 1.3 2.0 3.3 5 7 12 15
63 Ulf 5 20 1.2 1.8 3.0 3 4 6 -22
64 Zoran S 3 67 1.0 1.7 2.7 2 2 3 -6
65 Andreas H 2 0 0.0 2.5 2.5 0 4 4 0
66 Peter C 2 0 0.5 1.5 2.0 1 2 3 -9
67 Örjan 1 0 2.0 0.0 2.0 2 0 2 -18