Poängliga > 2012 - 2013

Totalstatistik efter 18 spelade matcher.
# Namn S V O F Mål Assists Poäng PP SH SM EM UM
1 Andreas P 14 7 0 7 73 55 128 1 0 0 0 0
2 Torbjörn 13 6 1 6 57 39 96 0 0 0 0 0
3 Matthias P 15 5 1 9 49 38 87 0 0 1 0 0
4 Christian T 12 7 1 4 44 35 79 0 0 0 0 0
5 Pontus 14 8 0 6 28 47 75 0 0 0 0 0
6 Marcus O 6 3 1 2 53 18 71 0 0 0 0 0
7 Christian A 16 6 0 10 36 35 71 0 0 0 0 2
8 Magnus H 10 3 0 7 25 35 60 0 0 0 0 0
9 Stefan J 14 10 0 4 26 34 60 0 0 0 0 0
10 Jonas B 9 3 0 6 21 32 53 0 0 0 0 0
11 Niklas J 4 3 0 1 30 15 45 0 0 0 1 0
12 Anders Da 5 5 0 0 26 15 41 0 0 0 0 0
13 David L 5 4 0 1 22 14 36 0 0 0 0 0
14 Ulf 5 2 1 2 12 13 25 0 0 0 0 0
15 Kim 3 1 0 2 11 10 21 0 0 0 0 0
16 Tor 2 1 0 1 12 5 17 0 0 0 0 0
17 Zoran S 3 1 0 2 5 11 16 0 0 0 1 0
18 Christopher 2 0 1 1 7 5 12 0 0 0 0 0
19 Daniel A 1 0 0 1 7 2 9 0 0 0 0 0
20 Daniel O 1 0 1 0 3 5 8 0 0 0 0 0
21 Jonas And 5 2 1 2 0 7 7 0 0 0 0 0
22 Martin S 1 1 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0
23 Per S 1 0 0 1 3 3 6 0 0 0 0 0
24 Joakim 1 1 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0
25 Jonny 1 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0
26 John 1 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0
27 Jens 1 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0
Snittstatistik filtrerat efter minst 4 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
28 Marcus O 6 50 8.8 3.0 11.8 11 6 17 21
29 Niklas J 4 75 7.5 3.8 11.2 9 5 14 5
30 Andreas P 14 50 5.2 3.9 9.1 12 10 14 14
31 Anders Da 5 100 5.2 3.0 8.2 9 5 12 13
32 Torbjörn 13 46 4.4 3.0 7.4 7 7 13 -4
33 David L 5 80 4.4 2.8 7.2 10 4 13 31
34 Christian T 12 58 3.7 2.9 6.6 10 5 12 23
35 Magnus H 10 30 2.5 3.5 6.0 5 7 10 5
36 Jonas B 9 33 2.3 3.6 5.9 5 10 14 -30
37 Matthias P 15 33 3.3 2.5 5.8 5 5 9 -37
38 Pontus 14 57 2.0 3.4 5.4 4 7 9 11
39 Ulf 5 40 2.4 2.6 5.0 3 4 7 -6
40 Christian A 16 38 2.2 2.2 4.4 5 4 9 -33
41 Stefan J 14 71 1.9 2.4 4.3 5 5 7 43
42 Jonas And 5 40 0.0 1.4 1.4 0 3 3 -11
Snittstatistik baserat på samtliga 18 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
43 Marcus O 6 50 8.8 3.0 11.8 11 6 17 21
44 Niklas J 4 75 7.5 3.8 11.2 9 5 14 5
45 Andreas P 14 50 5.2 3.9 9.1 12 10 14 14
46 Daniel A 1 0 7.0 2.0 9.0 7 2 9 -2
47 Tor 2 50 6.0 2.5 8.5 6 4 10 6
48 Anders Da 5 100 5.2 3.0 8.2 9 5 12 13
49 Daniel O 1 0 3.0 5.0 8.0 3 5 8 0
50 Torbjörn 13 46 4.4 3.0 7.4 7 7 13 -4
51 David L 5 80 4.4 2.8 7.2 10 4 13 31
52 Kim 3 33 3.7 3.3 7.0 6 5 8 -13
53 Christian T 12 58 3.7 2.9 6.6 10 5 12 23
54 Magnus H 10 30 2.5 3.5 6.0 5 7 10 5
55 Christopher 2 0 3.5 2.5 6.0 5 4 9 -8
56 Martin S 1 100 4.0 2.0 6.0 4 2 6 4
57 Per S 1 0 3.0 3.0 6.0 3 3 6 -2
58 Joakim 1 100 2.0 4.0 6.0 2 4 6 1
59 Jonas B 9 33 2.3 3.6 5.9 5 10 14 -30
60 Matthias P 15 33 3.3 2.5 5.8 5 5 9 -37
61 Pontus 14 57 2.0 3.4 5.4 4 7 9 11
62 Zoran S 3 33 1.7 3.7 5.3 2 4 6 4
63 Ulf 5 40 2.4 2.6 5.0 3 4 7 -6
64 Christian A 16 38 2.2 2.2 4.4 5 4 9 -33
65 Stefan J 14 71 1.9 2.4 4.3 5 5 7 43
66 Jonny 1 0 3.0 1.0 4.0 3 1 4 -1
67 John 1 0 2.0 2.0 4.0 2 2 4 -7
68 Jens 1 0 3.0 0.0 3.0 3 0 3 -8
69 Jonas And 5 40 0.0 1.4 1.4 0 3 3 -11