Poängliga > 1996 - 1997
Totalstatistik efter 22 spelade matcher.
# | Namn | S | V | O | F | Mål | Assists | Poäng | PP | SH | SM | EM | UM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas B | 21 | 10 | 3 | 8 | 166 | 156 | 322 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Niklas J | 22 | 10 | 3 | 9 | 196 | 119 | 315 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Stefan J | 22 | 15 | 3 | 4 | 156 | 134 | 290 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jonas A | 20 | 5 | 3 | 12 | 140 | 135 | 275 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
5 | Tor | 21 | 7 | 3 | 11 | 128 | 76 | 204 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | Ulf | 12 | 5 | 1 | 6 | 94 | 61 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | Matthias L | 18 | 7 | 3 | 8 | 78 | 71 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | Daniel M | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jonas | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snittstatistik filtrerat efter minst 5 spelade matcher.
# | Namn | S | V% | SnM | SnA | SnP | PBM | PBA | PBP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jonas B | 21 | 48 | 7.9 | 7.4 | 15.3 | 15 | 14 | 26 | 15 |
11 | Niklas J | 22 | 45 | 8.9 | 5.4 | 14.3 | 14 | 13 | 22 | 15 |
12 | Jonas A | 20 | 25 | 7.0 | 6.8 | 13.8 | 15 | 14 | 29 | -76 |
13 | Stefan J | 22 | 68 | 7.1 | 6.1 | 13.2 | 15 | 9 | 20 | 147 |
14 | Ulf | 12 | 42 | 7.8 | 5.1 | 12.9 | 15 | 13 | 22 | -24 |
15 | Tor | 21 | 33 | 6.1 | 3.6 | 9.7 | 12 | 7 | 19 | -20 |
16 | Matthias L | 18 | 39 | 4.3 | 3.9 | 8.3 | 9 | 11 | 14 | -22 |
Snittstatistik baserat på samtliga 22 spelade matcher.
# | Namn | S | V% | SnM | SnA | SnP | PBM | PBA | PBP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jonas B | 21 | 48 | 7.9 | 7.4 | 15.3 | 15 | 14 | 26 | 15 |
18 | Niklas J | 22 | 45 | 8.9 | 5.4 | 14.3 | 14 | 13 | 22 | 15 |
19 | Jonas A | 20 | 25 | 7.0 | 6.8 | 13.8 | 15 | 14 | 29 | -76 |
20 | Stefan J | 22 | 68 | 7.1 | 6.1 | 13.2 | 15 | 9 | 20 | 147 |
21 | Jonas | 2 | 100 | 6.5 | 6.5 | 13.0 | 9 | 8 | 14 | 17 |
22 | Ulf | 12 | 42 | 7.8 | 5.1 | 12.9 | 15 | 13 | 22 | -24 |
23 | Daniel M | 3 | 100 | 4.7 | 6.0 | 10.7 | 7 | 9 | 13 | 30 |
24 | Tor | 21 | 33 | 6.1 | 3.6 | 9.7 | 12 | 7 | 19 | -20 |
25 | Matthias L | 18 | 39 | 4.3 | 3.9 | 8.3 | 9 | 11 | 14 | -22 |