Poängliga > 2000 - 2001
Totalstatistik efter 21 spelade matcher.
# | Namn | S | V | O | F | Mål | Assists | Poäng | PP | SH | SM | EM | UM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas J | 21 | 16 | 1 | 4 | 183 | 86 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Christian A | 19 | 8 | 1 | 10 | 110 | 69 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas B | 17 | 9 | 1 | 7 | 97 | 77 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stefan J | 21 | 14 | 1 | 6 | 69 | 84 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ludde | 15 | 5 | 1 | 9 | 66 | 67 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Magnus H | 8 | 6 | 0 | 2 | 70 | 52 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin W | 11 | 3 | 1 | 7 | 41 | 51 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ulf | 11 | 4 | 0 | 7 | 45 | 40 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | John | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dick | 10 | 1 | 0 | 9 | 28 | 25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Magnus A | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Per L | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kalle I | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Zoran V | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel M | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Anders | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pontus | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zoran S | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Martin P | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andreas E | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | David | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jonas A | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Robert | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snittstatistik filtrerat efter minst 5 spelade matcher.
# | Namn | S | V% | SnM | SnA | SnP | PBM | PBA | PBP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Magnus H | 8 | 75 | 8.8 | 6.5 | 15.2 | 13 | 11 | 24 | 41 |
26 | Niklas J | 21 | 76 | 8.7 | 4.1 | 12.8 | 14 | 8 | 20 | 98 |
27 | Jonas B | 17 | 53 | 5.7 | 4.5 | 10.2 | 12 | 13 | 20 | -51 |
28 | Christian A | 19 | 42 | 5.8 | 3.6 | 9.4 | 13 | 7 | 17 | 3 |
29 | Ludde | 15 | 33 | 4.4 | 4.5 | 8.9 | 8 | 9 | 14 | -19 |
30 | Martin W | 11 | 27 | 3.7 | 4.6 | 8.4 | 8 | 12 | 20 | -2 |
31 | Ulf | 11 | 36 | 4.1 | 3.6 | 7.7 | 7 | 9 | 16 | -22 |
32 | Stefan J | 21 | 67 | 3.3 | 4.0 | 7.3 | 8 | 7 | 13 | 14 |
33 | Anders | 5 | 40 | 2.6 | 3.2 | 5.8 | 6 | 6 | 12 | 24 |
34 | Dick | 10 | 10 | 2.8 | 2.5 | 5.3 | 5 | 6 | 11 | -70 |
35 | John | 11 | 36 | 2.5 | 2.7 | 5.2 | 6 | 5 | 10 | -13 |
36 | Per L | 9 | 44 | 2.6 | 2.0 | 4.6 | 4 | 4 | 8 | -19 |
37 | Andreas E | 5 | 20 | 2.4 | 0.6 | 3.0 | 5 | 1 | 6 | -24 |
38 | Zoran V | 13 | 54 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 5 | 3 | 8 | 19 |
Snittstatistik baserat på samtliga 21 spelade matcher.
# | Namn | S | V% | SnM | SnA | SnP | PBM | PBA | PBP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Magnus H | 8 | 75 | 8.8 | 6.5 | 15.2 | 13 | 11 | 24 | 41 |
40 | Niklas J | 21 | 76 | 8.7 | 4.1 | 12.8 | 14 | 8 | 20 | 98 |
41 | Magnus A | 4 | 25 | 9.8 | 2.5 | 12.2 | 12 | 3 | 14 | 8 |
42 | Daniel M | 3 | 67 | 2.7 | 7.7 | 10.3 | 4 | 8 | 12 | 8 |
43 | Jonas B | 17 | 53 | 5.7 | 4.5 | 10.2 | 12 | 13 | 20 | -51 |
44 | Christian A | 19 | 42 | 5.8 | 3.6 | 9.4 | 13 | 7 | 17 | 3 |
45 | Kalle I | 4 | 50 | 3.8 | 5.2 | 9.0 | 6 | 7 | 11 | 21 |
46 | David | 1 | 0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 5 | 4 | 9 | -2 |
47 | Ludde | 15 | 33 | 4.4 | 4.5 | 8.9 | 8 | 9 | 14 | -19 |
48 | Martin W | 11 | 27 | 3.7 | 4.6 | 8.4 | 8 | 12 | 20 | -2 |
49 | Jonas A | 1 | 0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 4 | 8 | -7 |
50 | Ulf | 11 | 36 | 4.1 | 3.6 | 7.7 | 7 | 9 | 16 | -22 |
51 | Stefan J | 21 | 67 | 3.3 | 4.0 | 7.3 | 8 | 7 | 13 | 14 |
52 | Pontus | 4 | 50 | 2.0 | 4.8 | 6.8 | 3 | 6 | 9 | 6 |
53 | Zoran S | 3 | 67 | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 3 | 8 | 8 | -4 |
54 | Anders | 5 | 40 | 2.6 | 3.2 | 5.8 | 6 | 6 | 12 | 24 |
55 | Dick | 10 | 10 | 2.8 | 2.5 | 5.3 | 5 | 6 | 11 | -70 |
56 | John | 11 | 36 | 2.5 | 2.7 | 5.2 | 6 | 5 | 10 | -13 |
57 | Tor | 1 | 100 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4 | 1 | 5 | 1 |
58 | Per L | 9 | 44 | 2.6 | 2.0 | 4.6 | 4 | 4 | 8 | -19 |
59 | Martin P | 4 | 25 | 3.2 | 1.2 | 4.5 | 6 | 2 | 8 | -4 |
60 | Robert | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2 | 2 | 4 | -8 |
61 | Andreas E | 5 | 20 | 2.4 | 0.6 | 3.0 | 5 | 1 | 6 | -24 |
62 | Zoran V | 13 | 54 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 5 | 3 | 8 | 19 |