Poängliga > 2001 - 2002

Totalstatistik efter 41 spelade matcher.
# Namn S V O F Mål Assists Poäng PP SH SM EM UM
1 Niklas J 39 22 5 12 251 129 380 0 0 0 0 0
2 Jonas B 31 14 3 14 139 118 257 0 0 0 0 0
3 Stefan J 41 22 5 14 103 110 213 0 0 0 0 0
4 Martin W 34 10 4 20 93 109 202 0 0 0 0 0
5 Christian A 35 13 4 18 123 71 194 0 0 1 0 0
6 Pontus 29 19 3 7 53 137 190 0 0 0 0 0
7 Ludde 29 7 5 17 113 60 173 0 0 0 1 0
8 Per L 32 12 4 16 66 72 138 0 0 0 0 0
9 Tor 19 9 3 7 60 56 116 0 0 0 0 0
10 Magnus H 13 7 2 4 57 55 112 0 0 0 0 0
11 Ulf 13 4 3 6 37 27 64 0 0 0 0 0
12 Martin P 10 4 0 6 32 23 55 0 0 0 0 0
13 Niklas B 6 4 1 1 24 22 46 0 0 0 0 0
14 Dick 10 4 1 5 25 20 45 0 0 0 0 0
15 Niclas H 6 3 0 3 24 20 44 0 0 0 0 0
16 Zoran V 17 9 2 6 18 18 36 0 0 0 0 0
17 Mikael 7 1 2 4 10 25 35 0 0 0 0 0
18 Patrik A 6 1 1 4 24 10 34 0 0 0 0 0
19 Stefan G 3 3 0 0 11 12 23 0 0 0 0 0
20 Magnus A 1 1 0 0 12 4 16 0 0 0 0 0
21 Zoran S 4 1 0 3 8 8 16 0 0 0 0 0
22 Anders 3 1 0 2 7 8 15 0 0 0 0 0
23 John 3 1 0 2 6 9 15 0 0 0 0 0
24 Johan 2 0 1 1 8 4 12 0 0 0 0 0
25 Martin E 3 2 0 1 4 6 10 0 0 0 0 0
26 Per-Ola 1 1 0 0 4 5 9 0 0 0 0 0
27 Christian B 4 2 0 2 2 6 8 0 0 0 0 0
28 Kalle II 3 1 0 2 2 3 5 0 0 0 0 0
29 Erik L 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0
Snittstatistik filtrerat efter minst 9 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
30 Niklas J 39 56 6.4 3.3 9.7 13 8 16 81
31 Magnus H 13 54 4.4 4.2 8.6 9 8 13 22
32 Jonas B 31 45 4.5 3.8 8.3 9 7 13 -3
33 Pontus 29 66 1.8 4.7 6.6 6 9 14 54
34 Tor 19 47 3.2 2.9 6.1 6 8 10 29
35 Ludde 29 24 3.9 2.1 6.0 8 5 11 -55
36 Martin W 34 29 2.7 3.2 5.9 6 7 12 -42
37 Christian A 35 37 3.5 2.0 5.5 10 6 13 -35
38 Martin P 10 40 3.2 2.3 5.5 6 4 10 12
39 Stefan J 41 54 2.5 2.7 5.2 7 7 11 55
40 Ulf 13 31 2.8 2.1 4.9 5 5 8 -20
41 Dick 10 40 2.5 2.0 4.5 5 5 10 -16
42 Per L 32 38 2.1 2.2 4.3 5 7 12 -35
43 Zoran V 17 53 1.1 1.1 2.1 3 3 5 9
Snittstatistik baserat på samtliga 41 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
44 Magnus A 1 100 12.0 4.0 16.0 12 4 16 12
45 Niklas J 39 56 6.4 3.3 9.7 13 8 16 81
46 Per-Ola 1 100 4.0 5.0 9.0 4 5 9 5
47 Magnus H 13 54 4.4 4.2 8.6 9 8 13 22
48 Jonas B 31 45 4.5 3.8 8.3 9 7 13 -3
49 Niklas B 6 67 4.0 3.7 7.7 6 6 9 9
50 Stefan G 3 100 3.7 4.0 7.7 5 6 11 19
51 Niclas H 6 50 4.0 3.3 7.3 6 6 11 -5
52 Pontus 29 66 1.8 4.7 6.6 6 9 14 54
53 Tor 19 47 3.2 2.9 6.1 6 8 10 29
54 Johan 2 0 4.0 2.0 6.0 6 3 7 -3
55 Ludde 29 24 3.9 2.1 6.0 8 5 11 -55
56 Martin W 34 29 2.7 3.2 5.9 6 7 12 -42
57 Patrik A 6 17 4.0 1.7 5.7 5 3 8 -31
58 Christian A 35 37 3.5 2.0 5.5 10 6 13 -35
59 Martin P 10 40 3.2 2.3 5.5 6 4 10 12
60 Stefan J 41 54 2.5 2.7 5.2 7 7 11 55
61 Mikael 7 14 1.4 3.6 5.0 5 9 10 -26
62 Anders 3 33 2.3 2.7 5.0 5 5 6 -15
63 John 3 33 2.0 3.0 5.0 4 4 8 -10
64 Ulf 13 31 2.8 2.1 4.9 5 5 8 -20
65 Dick 10 40 2.5 2.0 4.5 5 5 10 -16
66 Per L 32 38 2.1 2.2 4.3 5 7 12 -35
67 Zoran S 4 25 2.0 2.0 4.0 4 4 6 -9
68 Martin E 3 67 1.3 2.0 3.3 2 3 4 4
69 Erik L 1 0 2.0 1.0 3.0 2 1 3 -1
70 Zoran V 17 53 1.1 1.1 2.1 3 3 5 9
71 Christian B 4 50 0.5 1.5 2.0 1 3 3 -3
72 Kalle II 3 33 0.7 1.0 1.7 1 1 2 2