Poängliga > 2002 - 2003

Totalstatistik efter 45 spelade matcher.
# Namn S V O F Mål Assists Poäng PP SH SM EM UM
1 Niklas J 45 26 1 18 239 133 372 1 0 1 3 0
2 Stefan J 45 28 1 16 110 150 260 0 0 0 2 0
3 Tor 40 15 1 24 163 94 257 0 0 0 1 0
4 Christian A 38 18 1 19 127 79 206 0 0 0 1 0
5 Pontus 34 15 1 18 60 128 188 0 0 0 0 0
6 Jonas B 29 17 1 11 96 91 187 0 0 0 0 2
7 Ulf 36 23 1 12 66 78 144 0 0 1 0 0
8 Martin W 26 11 1 14 59 72 131 0 0 0 1 2
9 Ludde 22 9 1 12 71 39 110 0 0 0 0 0
10 Per L 17 6 0 11 46 50 96 0 0 0 0 0
11 Hans 11 7 0 4 55 29 84 0 0 0 0 0
12 Zoran V 27 16 0 11 34 40 74 0 0 0 3 0
13 Sanjay 9 5 0 4 34 22 56 0 0 0 0 0
14 Magnus H 7 5 0 2 23 26 49 0 0 0 0 0
15 Zoran S 11 5 0 6 17 27 44 0 0 0 1 0
16 Andreas P 6 2 0 4 22 15 37 0 0 0 0 0
17 Niclas H 7 0 0 7 23 10 33 0 0 0 0 0
18 John 7 3 0 4 13 11 24 0 0 0 0 0
19 Erik L 4 2 0 2 14 9 23 0 0 0 1 0
20 Magnus A 3 0 0 3 18 3 21 0 0 0 0 0
21 Dick 3 0 0 3 11 6 17 0 0 0 0 0
22 Martin P 3 0 0 3 10 7 17 0 0 0 0 0
23 Peter 1 1 0 0 5 5 10 0 0 0 0 0
24 Magnus 4 0 1 3 3 6 9 0 0 0 0 0
25 Martin B 1 0 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0
26 Patrik A 1 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0
27 Christian B 1 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0
28 Anders 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Snittstatistik filtrerat efter minst 9 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
29 Niklas J 45 58 5.3 3.0 8.3 12 7 15 73
30 Hans 11 64 5.0 2.6 7.6 8 6 12 20
31 Jonas B 29 59 3.3 3.1 6.4 8 8 13 20
32 Tor 40 38 4.1 2.4 6.4 11 7 18 -40
33 Sanjay 9 56 3.8 2.4 6.2 8 5 9 0
34 Stefan J 45 62 2.4 3.3 5.8 6 10 15 75
35 Per L 17 35 2.7 2.9 5.6 7 7 10 -17
36 Pontus 34 44 1.8 3.8 5.5 5 8 12 -27
37 Christian A 38 47 3.3 2.1 5.4 8 7 11 -14
38 Martin W 26 42 2.3 2.8 5.0 6 9 14 -15
39 Ludde 22 41 3.2 1.8 5.0 7 4 10 -36
40 Ulf 36 64 1.8 2.2 4.0 5 7 8 50
41 Zoran S 11 45 1.5 2.5 4.0 4 4 6 16
42 Zoran V 27 59 1.3 1.5 2.7 6 4 8 16
Snittstatistik baserat på samtliga 45 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
43 Peter 1 100 5.0 5.0 10.0 5 5 10 4
44 Niklas J 45 58 5.3 3.0 8.3 12 7 15 73
45 Hans 11 64 5.0 2.6 7.6 8 6 12 20
46 Magnus H 7 71 3.3 3.7 7.0 5 7 11 11
47 Magnus A 3 0 6.0 1.0 7.0 8 2 10 -12
48 Jonas B 29 59 3.3 3.1 6.4 8 8 13 20
49 Tor 40 38 4.1 2.4 6.4 11 7 18 -40
50 Sanjay 9 56 3.8 2.4 6.2 8 5 9 0
51 Andreas P 6 33 3.7 2.5 6.2 6 5 9 9
52 Stefan J 45 62 2.4 3.3 5.8 6 10 15 75
53 Erik L 4 50 3.5 2.2 5.8 6 4 10 -11
54 Dick 3 0 3.7 2.0 5.7 5 5 10 -29
55 Martin P 3 0 3.3 2.3 5.7 5 3 7 -12
56 Per L 17 35 2.7 2.9 5.6 7 7 10 -17
57 Pontus 34 44 1.8 3.8 5.5 5 8 12 -27
58 Christian A 38 47 3.3 2.1 5.4 8 7 11 -14
59 Martin W 26 42 2.3 2.8 5.0 6 9 14 -15
60 Ludde 22 41 3.2 1.8 5.0 7 4 10 -36
61 Martin B 1 0 5.0 0.0 5.0 5 0 5 -2
62 Niclas H 7 0 3.3 1.4 4.7 7 4 8 -29
63 Ulf 36 64 1.8 2.2 4.0 5 7 8 50
64 Zoran S 11 45 1.5 2.5 4.0 4 4 6 16
65 Patrik A 1 0 2.0 2.0 4.0 2 2 4 -11
66 John 7 43 1.9 1.6 3.4 3 3 6 -15
67 Christian B 1 100 1.0 2.0 3.0 1 2 3 4
68 Zoran V 27 59 1.3 1.5 2.7 6 4 8 16
69 Magnus 4 0 0.8 1.5 2.2 2 2 3 -16
70 Anders 1 0 0.0 2.0 2.0 0 2 2 -5