Poängliga > 2003 - 2004
Totalstatistik efter 47 spelade matcher.
# | Namn | S | V | O | F | Mål | Assists | Poäng | PP | SH | SM | EM | UM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas J | 41 | 23 | 3 | 15 | 245 | 119 | 364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2 | Andreas P | 30 | 18 | 3 | 9 | 135 | 98 | 233 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Pontus | 38 | 16 | 2 | 20 | 69 | 151 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Tor | 40 | 13 | 3 | 24 | 118 | 91 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Christian A | 42 | 19 | 3 | 20 | 128 | 77 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jonas B | 33 | 13 | 2 | 18 | 87 | 103 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Stefan J | 46 | 30 | 3 | 13 | 86 | 100 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Hans | 25 | 13 | 1 | 11 | 101 | 72 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Ulf | 35 | 20 | 2 | 13 | 75 | 81 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Magnus H | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 | 52 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ludde | 21 | 5 | 2 | 14 | 53 | 53 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Örjan | 15 | 8 | 0 | 7 | 58 | 29 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Zoran S | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 29 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sanjay | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Patrik N | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin W | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Niclas H | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Peter | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Marcus I | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magnus A | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin P | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christian B | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | John | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Stefan S | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Daniel M | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Erik L | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Christian An | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Zoran V | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Patrik A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matthias P | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Daniel K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Daniel R | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snittstatistik filtrerat efter minst 10 spelade matcher.
# | Namn | S | V% | SnM | SnA | SnP | PBM | PBA | PBP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Magnus H | 11 | 64 | 5.2 | 4.7 | 9.9 | 10 | 9 | 17 | 46 |
34 | Niklas J | 41 | 56 | 6.0 | 2.9 | 8.9 | 14 | 7 | 18 | 30 |
35 | Andreas P | 30 | 60 | 4.5 | 3.3 | 7.8 | 9 | 11 | 15 | 79 |
36 | Hans | 25 | 52 | 4.0 | 2.9 | 6.9 | 10 | 7 | 17 | 41 |
37 | Örjan | 15 | 53 | 3.9 | 1.9 | 5.8 | 8 | 5 | 13 | -7 |
38 | Pontus | 38 | 42 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 7 | 9 | 16 | -53 |
39 | Jonas B | 33 | 39 | 2.6 | 3.1 | 5.8 | 6 | 7 | 10 | -39 |
40 | Tor | 40 | 33 | 3.0 | 2.3 | 5.2 | 6 | 6 | 10 | -51 |
41 | Ludde | 21 | 24 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 6 | 7 | 12 | -38 |
42 | Christian A | 42 | 45 | 3.0 | 1.8 | 4.9 | 8 | 5 | 13 | -19 |
43 | Zoran S | 14 | 50 | 2.5 | 2.1 | 4.6 | 5 | 7 | 9 | 13 |
44 | Ulf | 35 | 57 | 2.1 | 2.3 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 32 |
45 | Sanjay | 11 | 18 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | 5 | 3 | 7 | -51 |
46 | Stefan J | 46 | 65 | 1.9 | 2.2 | 4.0 | 6 | 7 | 12 | 156 |
Snittstatistik baserat på samtliga 47 spelade matcher.
# | Namn | S | V% | SnM | SnA | SnP | PBM | PBA | PBP | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Magnus A | 1 | 100 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 9 | 3 | 12 | 7 |
48 | Magnus H | 11 | 64 | 5.2 | 4.7 | 9.9 | 10 | 9 | 17 | 46 |
49 | Stefan S | 1 | 100 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 5 | 4 | 9 | 7 |
50 | Niklas J | 41 | 56 | 6.0 | 2.9 | 8.9 | 14 | 7 | 18 | 30 |
51 | Andreas P | 30 | 60 | 4.5 | 3.3 | 7.8 | 9 | 11 | 15 | 79 |
52 | Patrik N | 5 | 60 | 3.2 | 4.2 | 7.4 | 4 | 6 | 10 | 5 |
53 | Hans | 25 | 52 | 4.0 | 2.9 | 6.9 | 10 | 7 | 17 | 41 |
54 | Peter | 3 | 67 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5 | 3 | 8 | 2 |
55 | Örjan | 15 | 53 | 3.9 | 1.9 | 5.8 | 8 | 5 | 13 | -7 |
56 | Pontus | 38 | 42 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 7 | 9 | 16 | -53 |
57 | Jonas B | 33 | 39 | 2.6 | 3.1 | 5.8 | 6 | 7 | 10 | -39 |
58 | Niclas H | 5 | 40 | 3.2 | 2.4 | 5.6 | 4 | 4 | 8 | -13 |
59 | Tor | 40 | 33 | 3.0 | 2.3 | 5.2 | 6 | 6 | 10 | -51 |
60 | Ludde | 21 | 24 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 6 | 7 | 12 | -38 |
61 | Patrik A | 1 | 0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2 | 3 | 5 | -3 |
62 | Christian A | 42 | 45 | 3.0 | 1.8 | 4.9 | 8 | 5 | 13 | -19 |
63 | Zoran S | 14 | 50 | 2.5 | 2.1 | 4.6 | 5 | 7 | 9 | 13 |
64 | Daniel M | 2 | 50 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3 | 5 | -6 |
65 | Ulf | 35 | 57 | 2.1 | 2.3 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 32 |
66 | Sanjay | 11 | 18 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | 5 | 3 | 7 | -51 |
67 | Stefan J | 46 | 65 | 1.9 | 2.2 | 4.0 | 6 | 7 | 12 | 156 |
68 | Marcus I | 4 | 75 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
69 | Matthias P | 1 | 0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1 | 3 | 4 | -6 |
70 | Martin W | 9 | 56 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | 3 | 6 | 9 | 5 |
71 | Martin P | 3 | 0 | 2.0 | 1.7 | 3.7 | 3 | 2 | 5 | -27 |
72 | Christian An | 2 | 50 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3 | 1 | 4 | -8 |
73 | Daniel K | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
74 | Christian B | 4 | 0 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 3 | 3 | 6 | -20 |
75 | John | 5 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2 | 3 | 4 | -32 |
76 | Erik L | 4 | 25 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 3 | 1 | 4 | -16 |
77 | Zoran V | 5 | 20 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1 | 3 | 3 | -9 |
78 | Daniel R | 2 | 50 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | -9 |