Poängliga > 2004 - 2005

Totalstatistik efter 47 spelade matcher.
# Namn S V O F Mål Assists Poäng PP SH SM EM UM
1 Niklas J 40 18 4 18 201 119 320 0 0 0 1 6
2 Christian A 46 19 5 22 150 85 235 1 1 2 0 2
3 Andreas P 34 17 4 13 138 92 230 0 0 0 0 0
4 Tor 40 13 4 23 111 96 207 0 0 1 0 2
5 Pontus 38 16 5 17 46 142 188 0 0 0 0 0
6 Stefan J 47 23 5 19 67 107 174 0 0 0 0 0
7 Hans 24 16 3 5 91 69 160 0 0 0 0 0
8 Zoran S 33 14 3 16 83 76 159 0 0 0 1 0
9 Jonas B 23 10 3 10 68 66 134 0 0 0 0 0
10 Ulf 34 16 4 14 71 57 128 1 0 0 1 2
11 Martin W 25 11 3 11 68 44 112 0 0 0 0 0
12 Martin K 14 7 1 6 55 41 96 0 0 0 0 0
13 Magnus H 7 5 1 1 25 30 55 0 0 0 0 2
14 Marcus I 12 4 1 7 24 21 45 0 0 1 0 0
15 Ludde 9 3 0 6 21 21 42 0 0 0 0 0
16 Martin S 11 6 2 3 25 16 41 0 0 0 0 0
17 Örjan 8 3 1 4 14 21 35 0 0 0 0 0
18 Niclas H 6 3 1 2 20 10 30 0 1 0 0 0
19 Daniel K 3 2 0 1 5 11 16 0 0 0 0 0
20 Anders D 2 1 0 1 4 5 9 0 0 0 0 0
21 Martin P 2 0 0 2 5 2 7 0 0 0 0 0
22 Christian An 1 0 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0
23 Magnus 1 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0
24 Peter O 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0
25 Magnus E 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
26 Patrik N 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
27 Sanjay 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
28 Robert S 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
29 Fredrik 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Snittstatistik filtrerat efter minst 10 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
30 Niklas J 40 45 5.0 3.0 8.0 11 8 15 14
31 Martin K 14 50 3.9 2.9 6.9 9 6 14 14
32 Andreas P 34 50 4.1 2.7 6.8 12 9 21 16
33 Hans 24 67 3.8 2.9 6.7 7 6 12 49
34 Jonas B 23 43 3.0 2.9 5.8 6 6 12 22
35 Tor 40 33 2.8 2.4 5.2 7 5 10 -56
36 Christian A 46 41 3.3 1.8 5.1 7 6 12 -34
37 Pontus 38 42 1.2 3.7 4.9 4 8 10 -42
38 Zoran S 33 42 2.5 2.3 4.8 8 5 10 -16
39 Martin W 25 44 2.7 1.8 4.5 6 4 8 20
40 Ulf 34 47 2.1 1.7 3.8 5 5 10 -10
41 Marcus I 12 33 2.0 1.8 3.8 5 3 7 -39
42 Martin S 11 55 2.3 1.5 3.7 7 4 8 37
43 Stefan J 47 49 1.4 2.3 3.7 5 8 11 63
Snittstatistik baserat på samtliga 47 spelade matcher.
# Namn S V% SnM SnA SnP PBM PBA PBP +/-
44 Niklas J 40 45 5.0 3.0 8.0 11 8 15 14
45 Magnus H 7 71 3.6 4.3 7.9 6 6 11 25
46 Martin K 14 50 3.9 2.9 6.9 9 6 14 14
47 Andreas P 34 50 4.1 2.7 6.8 12 9 21 16
48 Hans 24 67 3.8 2.9 6.7 7 6 12 49
49 Jonas B 23 43 3.0 2.9 5.8 6 6 12 22
50 Daniel K 3 67 1.7 3.7 5.3 4 6 8 -5
51 Tor 40 33 2.8 2.4 5.2 7 5 10 -56
52 Christian A 46 41 3.3 1.8 5.1 7 6 12 -34
53 Niclas H 6 50 3.3 1.7 5.0 8 3 8 13
54 Pontus 38 42 1.2 3.7 4.9 4 8 10 -42
55 Zoran S 33 42 2.5 2.3 4.8 8 5 10 -16
56 Ludde 9 33 2.3 2.3 4.7 7 5 12 -8
57 Anders D 2 50 2.0 2.5 4.5 2 3 5 -11
58 Martin W 25 44 2.7 1.8 4.5 6 4 8 20
59 Örjan 8 38 1.8 2.6 4.4 3 5 8 2
60 Christian An 1 0 3.0 1.0 4.0 3 1 4 -13
61 Magnus 1 0 2.0 2.0 4.0 2 2 4 -3
62 Ulf 34 47 2.1 1.7 3.8 5 5 10 -10
63 Marcus I 12 33 2.0 1.8 3.8 5 3 7 -39
64 Martin S 11 55 2.3 1.5 3.7 7 4 8 37
65 Stefan J 47 49 1.4 2.3 3.7 5 8 11 63
66 Martin P 2 0 2.5 1.0 3.5 3 2 5 -9
67 Peter O 1 100 2.0 1.0 3.0 2 1 3 12
68 Magnus E 1 0 2.0 0.0 2.0 2 0 2 -12
69 Sanjay 1 0 1.0 1.0 2.0 1 1 2 -7
70 Patrik N 1 0 1.0 1.0 2.0 1 1 2 -6
71 Robert S 1 0 1.0 0.0 1.0 1 0 1 -5
72 Fredrik 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -13